NZD/USD 0.80662 (14:00 19.05)
NZD/USD 0.80662 (13:00 19.05)
NZD/USD 0.80662 (12:00 19.05)
NZD/USD 0.80662 (11:00 19.05)
NZD/USD 0.80662 (10:00 19.05)
TEL AVIV 25 1221.290 (09:00 19.05)
NZD/USD 0.80662 (09:00 19.05)
TADAWUL 7298.880 (08:20 19.05)
NZD/USD 0.80662 (08:00 19.05)
TADAWUL 7299.890 (08:00 19.05)
TEVA PHARMA 14715.00 (07:00 19.05)
TEL AVIV 25 1220.980 (07:00 19.05)
TADAWUL 7269.710 (07:00 19.05)
DUBAI 2352.200 (06:00 19.05)
TADAWUL 7271.960 (06:00 19.05)
DUBAI 2346.590 (05:30 19.05)
TEVA PHARMA 14725.00 (05:00 19.05)
TEL AVIV 25 1220.270 (05:00 19.05)
DUBAI 2340.570 (05:00 19.05)
TADAWUL 7255.060 (05:00 19.05)
DUBAI 2335.440 (04:30 19.05)
DUBAI 2335.490 (04:00 19.05)
DUBAI 2331.380 (03:30 19.05)
TEVA PHARMA 14765.00 (03:00 19.05)
Saudi Arabian Refineries 61.5000 (08:20 18.05)
Arabian Pipes Company 22.3000 (08:20 18.05)
TADAWUL 7225.570 (08:20 18.05)
Saudi Arabian Refineries 61.3750 (06:00 18.05)
Arabian Pipes Company 21.8250 (06:00 18.05)
TADAWUL 7192.440 (06:00 18.05)
ASSET INDEX
At OptionMint, we allow you to digitally trade a variety of assets such as commodities, currencies, stocks and indices. Below you will find some important information about trading hours, expiration rules and general asset information. Please note: trading hours are always shown in GMT time.


  • Stocks
  • Currencies
  • Commodities
  • Indices
  • TOSHIBA CO
    Open
  • BNP PARIBAS
    Open
  • TESCO
    Open
  • SAB MILLER
    Open
  • S.BANK INDIA
    Open
  • PETROBRAS
    Open
  • IBM
    Open
  • GOLDMAN SACHS
    Open
  • FRANCE TELECOM
    Open
  • FIAT
    Open
  • BRITISH AMERICAN T
    Open
  • BIDU
    Open
  • BARCLAYS
    Open
  • AMAZON
    Open
  • NISSAN MOTOR
    Open
  • HITACHI
    Open